Ada berbagai standar ukuran kertas internasional, terutama standar ISO (antara lain A4, B3, C4, dsb.) dan standar lokal di Amerika Utara (misalnya ukuran letter, legal, ledger, dsb.). Ukuran-ukuran ini mempengaruhi kertas surat, kertas kerja, kartu dan dokumen cetakan. Standar-standar ini juga mencakup ukuran-ukuran amplop. Ukuran kertas secara Internasional terdapat seri A, B, dan C. Ukuran R dan F muncul sesuai permintaan pasar. Berikut ukuran-ukuran dari setiap seri dalam milimeter.
Seri A
Format | Seri A | |
---|---|---|
Ukuran | mm × mm | in × in |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 × 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.39 × 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 16.54 × 23.39 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 × 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 8.27 × 11.69 |
A4s | 215 x 297 | 8.46 × 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 5.83 × 8.27 |
A6 | 105 x 148 | 4.13 × 5.83 |
A7 | 74 x 105 | 2.91 × 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 2.05 × 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 1.46 × 2.05 |
A10 | 26 x 37 | 1.02 × 1.46 |
Seri B
Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
Format | Seri B | |||
---|---|---|---|---|
Ukuran | mm × mm | in × in | ||
B0 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 | ||
B1 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 | ||
B2 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 | ||
B3 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 | ||
B4 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 | ||
B5 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 | ||
B6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 | ||
B7 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 | ||
B8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 | ||
B9 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 | ||
B10 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Seri C
Seri C biasa digunakan untuk map, kartu pos dan amplop
Format | Seri C | |
---|---|---|
Ukuran | mm × mm | in × in |
C0 | 917 X 1297 | 36.10 × 51.06 |
C1 | 648 X 917 | 25.51 × 36.10 |
C2 | 458 X 648 | 18.03 × 25.51 |
C3 | 324 X 458 | 12.76 × 18.03 |
C4 | 229 X 324 | 9.02 × 12.76 |
C5 | 162 X 229 | 6.38 × 9.02 |
C6 | 114 X 162 | 4.49 × 6.38 |
C7 | 81 X 114 | 3.19 × 4.49 |
C8 | 57 X 81 | 2.24 × 3.19 |
C9 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
C10 | 28 × 40 | 1.10 × 1.57 |
1 komentar:
terimakasih infonya kak sangat membantu
EMI
Posting Komentar